Senyo Vollhartmetall-Drehwerkzeuge Mtr4-Bohrwerkzeug
개요 제품 단위당 포장 크기 17.50 cm * 9.50 cm * 11.50 cm 제품 단위당 총 중량 0.200 kg 제품 설명 제품 매개변수 슈퍼 코팅: 제품 권장 사항 우리의 장점
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | MTR4-R0.2-L15 |
코팅 | 코팅 |
애플리케이션 | 연삭기 |
구조 | 총 도구 |
재료 | 하트메탈 |
일반 | 지루한 선삭 공구 |
HRC | 45~65HRC |
정도 | 높은 정밀도 |
사용 | 지루한 과정 |
지름 | 4 |
운송 패키지 | 플라스틱 상자 |
등록 상표 | 서린 |
기원 | 창저우 |
HS 코드 | 8207709000 |
생산 능력 | 20000 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 17.50cm * 9.50cm * 11.50cm. 제품 단위당 총 중량: 0.200kg상품 설명
상품 설명
상품명: | 솔리드 카바이드로 제작된 MTR CNC 탭 | 유형: | 지루한 선삭 공구 |
재료: | 하트메탈 | 코팅: | TiAlN, Bule NANO |
HRC: | 45~65HRC | 지름: | 3-10mm |
정도: | 높은 정밀도 | 애플리케이션: | 드릴링 공정, 페이스 그루빙 |
최소 주문 수량: | 5개 | 배달 시간: | 7-10 테이크 |
상표명: | 서린 | 기원: | 창저우 |
HS 코드: | 8207709000 | 생산 능력: | 20000 조각 |
제품 매개변수
사양 | 디 | 엘 | L1 | 아르 자형 | 에프 | 최소 작업 직경 | 적용 가능한 핸들 |
2 R0,15 L10 | 삼 | 39 | 10 | 0,15 | 0,8 | 2.1 | NC1603-100 |
2 R0,15 L20 | 삼 | 39 | 20 | 0,15 | 0,8 | 2.1 | NC1603-100 |
3 R0,2 L10 | 삼 | 39 | 10 | 0,2 | 1.3 | 3.1 | NC1603-100 |
3 R0,2 L15 | 삼 | 39 | 15 | 0,2 | 1.3 | 3.1 | NC1603-100 |
4 R0,2 L15 | 4 | 51 | 15 | 0,2 | 1.7 | 4.1 | NC1604-100 |
4 R0,2 L22 | 4 | 51 | 22 | 0,2 | 1.7 | 4.1 | NC1604-100 |
5 R0,2 L22 | 5 | 51 | 22 | 0,2 | 2.1 | 5.1 | NC1605-100 |
6 R0,2 L22 | 6 | 51 | 22 | 0,2 | 2.8 | 6.1 | NC1606-100 |
7 R0,2 L30 | 7 | 62 | 30 | 0,2 | 3.3 | 7.1 | NC1606-100 |
8 R0.2 L4 | 8 | 76 | 40 | 0,2 | 3.8 | 8.1 | NC2008-100 |
3 R0,2 L15 | 삼 | 39 | 15 | 0,2 | 1.3 | 3.1 | NC1603-100 |
4 R0,2 L22 | 4 | 51 | 20 | 0,2 | 1.7 | 4.1 | NC1604-100 |
5 R0,2 L22 | 5 | 51 | 22 | 0,2 | 2.1 | 5.1 | NC1605-100 |
6 R0,2 L22 | 6 | 51 | 22 | 0,2 | 2.8 | 6.1 | NC1606-100 |
슈퍼 코팅: