직각 밀링 헤드 Kf-A90 90도 깊은 드릴링 헤드 수평 직각 헤드 밀링 헤드
개요 제품 단위당 포장 크기 58.00 cm * 43.00 cm * 36.00 cm 제품 단위당 총 중량 20,000 kg 제품 설명 직각 밀링 헤드 KF-A90 90도 깊이 드릴 헤드 수평
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | Kf-A90 |
크기 | 아니다 |
맞춤형 | 맞춤형 |
일반 | 빈켈코프 |
재료 | 스테인레스 스틸 |
인증 | ISO 9001:2000, SGS |
이름 | Kf Rihgt Winkelfräskopf |
최고 속도 | 2000U/분 |
성능 | 38kW |
스핀들 치수 | ISO50# |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | KF-시리즈 |
등록 상표 | ONWCNC |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 8466100000 |
생산 능력 | 5000 조각/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 58.00cm * 43.00cm * 36.00cm. 제품 단위당 총 중량: 20,000kg상품 설명
직각 밀링 헤드 KF-A90 90도 깊은 드릴링 헤드 수평 직각 헤드 밀링 헤드
모델 | 최고 속도 | 스핀들 치수 | 최대 힘 | 최대 직경 | 무게 |
KF-A90 | 2000U/분 | ISO50# | 38kW | 200mm | 120kg |
모델 | 최고 속도 | 스핀들 치수 | 최대 힘 | 최대 직경 | 무게 |
KF-A70 | 2000U/분 | ISO50# | 38kW | 200mm | 110kg |
모델 | 최고 속도 | 스핀들 치수 | 최대 힘 | 최대 직경 | 무게 |
KF-A80 | 2000~2500U/분 | ISO50# | 38kW | 200mm | 90kg |
모델 | 최고 속도 | 스핀들 치수 | 최대 힘 | 스핀들 끝의 외경 | 무게 |
KR-A90-1 | 800-1200U/분 | ISO50# | 38kW | 200mm | 120kg |
원뿔형 | 모델 | 최고 속도 | KW | 회전 | 맥스 커터 | 무게 |
BT50/NT50 | KF-A80-1 | 900U/분 | 38kW | 프로그레시브 | 200mm | 56kg |
용감한 | 몰델 | 최고 속도 | 성능 | 최대 직경 | 무게 |
BT50/NT50 | KF-D90 | 900U/분 | 38KW | 200mm | 72kg |
회사 프로필
Shandong Ounuowei CNC Tool은 2014년에 설립되었습니다. 우리는 주로 호주에 판매되는 CNC 공구 홀더, 팔로워 센터, 스프링 콜릿, 드릴 헤드, 밀링 척, 드릴 척, 풀 볼트 및 기타 기계 액세서리와 같은 다양한 CNC 공구 시스템을 생산합니다. 남아프리카, 미국, 러시아, 유럽, 중앙 아시아, 남미 및 동남아시아를 비롯해 50개 이상의 국가와 지역이 있습니다. 우리 공장에 오신 것을 환영합니다.