DIN6499b 정밀 0.005mm 0.008mm 0.015mm 밀링 척 콜렛 Er8 Er11 Er16 콜렛 Er32 Er40 Er50 콜렛 척 공구 홀더 콜렛
제품 단위당 포장 크기 10.00 cm * 10.00 cm * 10.00 cm 제품 단위당 총 중량 0.500 kg DIN6499b 정밀도 0.005 mm 0.008 mm 0.015 mm 밀링 척 콜렛 ER8 ER1
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40 ER50 |
크기 | 클라인 |
맞춤형 | 맞춤형 |
일반 | 자르는 기계 |
재료 | 금속 |
인증 | ISO 9001:2008, ISO 9001:2000, GS, CE, SGS |
정확성 | 0,005mm 0,008mm 0,015mm |
경도 | HRC44-48 |
직경 Er16 | 1mm-10mm |
직경 Er11 | 1mm-7mm |
직경 Er20 | 1mm-13mm |
직경 Er25 | 1mm-16m |
직경 Er32 | 3mm-20mm |
직경 Er40 | 3mm-26mm |
직경 Er8 | 1mm-5mm |
접이식 용량 | 0,5mm-1mm |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40 ER50 |
등록 상표 | HT-도구 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84661000 |
생산 능력 | 20000 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm. 제품 단위당 총 중량: 0.500kg상품 설명
DIN6499b 정밀 0.005mm 0.008mm 0.015mm 밀링 척 콜렛 ER8 ER11 Er16 콜렛 Er32 Er40 Er50 콜렛 척 공구 홀더 콜렛
>>Hergestellt aus speziellem elastischem Stahlmaterial.>>ER-Spannzangen-Kraftspannfähigkeit, präzise Genauigkeit.>>Wird zum Bohren, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Schleifen und Gravieren usw. verwendet.>>Typ: ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40 ER50 >>Genauigkeit/Rundlauffehler: 0,005 mm 0,008 mm 0,015 mm >>Verpackung:Kunststoffbox Karton >>Härte:HRC44-48>>생산 표준: DIN6499B
HT-0001 | 표준 DIN6499B를 갖춘 ER 시리즈 콜릿 | ||||||||
모델 | d H7 | 디 | D1 | D2 | 엘 | L1 | L2 | L3 | 접이식 용량 |
ER8 | ≥1,0-5,0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 2,98 | 1.5 | 1.2 | 0,5 |
ER11 | ≥1,0-7,0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18.0 | 3.8 | 2.5 | 2,0 | 0,5 |
ER16 | ≥1,0-2,5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4,0 | 2.7 | 0,5 |
>2,5-10,0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4,0 | 2.7 | 1,0 | |
ER20 | ≥1,0-2,5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0,5 |
>2,5-13,0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1,0 | |
ER25 | ≥1,0-2,5 | 25 | 26 | 22.0 | 34,0 | 6,66 | 5,0 | 3.1 | 0,5 |
>2,5-16,0 | 25 | 26 | 22.0 | 34,0 | 6,66 | 5,0 | 3.1 | 1,0 | |
ER32 | ≥2,0-2,5 | 32 | 33 | 29.2 | 40,0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 0,5 |
>2,5-20,0 | 32 | 33 | 29.2 | 40,0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1,0 | |
ER40 | ≥3,0-26,0 | 40 | 41 | 36.2 | 46,0 | 7.66 | 7,0 | 4.1 | 1,0 |
ER50 | ≥6,0-10,0 | 50 | 52 | 46,0 | 60,0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1,0 |
>10,0-34,0 | |||||||||
1,6-3,0/td> | |||
3,0-6,0/td> | |||
6,0-10,0/td> | |||
10,0-18,0/td> | |||
18,0-26,0/td> | |||
26,0-30,0/td> | |||
30,0-34,0/td> |